X-Y-Z軸行程 | mm |
---|---|
系統 | mm |
門寬 | mm |
主軸鼻端至工作臺面距離 | mm |
工作臺寬度 | mm |
T形槽 | T |
工作臺承重 | r/min |
主軸轉速 | |
主軸形式 | mm |
主軸箱截面 | |
主軸錐孔規格 | m/min |
X/Y/Z軸快移速度 | m/min |
切削速度 | |
刀庫(選配) | |
刀庫容量 | |
刀柄形式 | |
刀具長度 | |
刀具直徑(滿刀/隔刀) | |
刀具交換時間(T-T) | mm |
X/Y/Z軸定位精度(半閉環) | mm |
X/Y/Z軸重復精度(半閉環) | KVA |
電源容量 | kgf/cm2 |
氣源壓力 | mm |
機床高度(約) | mm |
占地面積(約) | T |
機床凈重(約) |
2000-2800-850 | 2500-2800-850 | 3000-2800-850 | 3500-2800-850 | 4000-2800-850 | 4500-2800-850 |
FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI | FANUC/SIEMENS/HEIDENHAIN/MITSUBISHI |
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) | 200-1050(200-1250) |
1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
7 | 9 | 11 | 13 | 14 | 16 |
8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 |
直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 | 直聯式 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 | 16/16/16 |
12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 | 24/32/40 |
BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 | BT50 |
400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 | φ125/φ250 |
3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 | 3.5/5.5 |
0.014/0.017/0.011 | 0.017/0.017/0.011 | 0.019/0.017/0.011 | 0.022/0.017/0.011 | 0.024/0.017/0.011 | 0.027/0.017/0.011 |
0.008/0.010/0.006 | 0.010/0.010/0.006 | 0.011/0.010/0.006 | 0.013/0.010/0.006 | 0.014/0.010/0.006 | 0.016/0.010/0.006 |
60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) | 5000(5500) |
7800*5800 | 9800*5800 | 9800*5800 | 10800*5800 | 12800*5800 | 12800*5800 |
27 | 31 | 32 | 35 | 40.5 | 41 |
|
GMC2020L |
GMC2520L | GMC3020L | GMC3520L | GMC4020L | GMC4520L |
A | 7800 | 9800 | 9800 | 10800 | 12800 | 12800 |
B |
5800 |
5800 | 5800 | 5800 | 5800 | 5800 |
C | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 |
您好,歡迎蒞臨升威機床,歡迎咨詢...
![]() 觸屏版二維碼 |