温州航班
来自 温州百科
| | | | | | | | |
| 温州(09:45) | 广州(11:25) | hu7222 | 733 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(09:50) | 广州(11:50) | ca1862 | 733 | 1234567 | 10月29日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(09:55) | 广州(11:40) | fm9533 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(10:45) | 广州(12:45) | cz3812 | 757 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(10:50) | 广州(12:35) | mu5347 | 737 | 1234567 | 10月28日~11月04日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(10:50) | 广州(12:35) | mu5347 | 737 | 1234567 | 11月06日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(12:05) | 广州(13:50) | ca1957 | 319 | 1234567 | 10月28日~10月25日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(12:10) | 广州(13:55) | cz6301 | m90 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(16:25) | 广州(18:05) | cz3528 | jet | 1234567 | 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(19:20) | 广州(21:05) | cz3810 | 757 | 1234567 | 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(21:55) | 广州(23:40) | ca1866 | 73g | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(11:30) | 郑州(14:25) | cz3844 | 733 | .2.4.6. | 10月23日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(17:20) | 郑州(19:10) | gs7676 | d38 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 大新华快运航空有限公司 | 票价及预订 |
| 温州(11:30) | 重庆(13:55) | 3u8936 | 320 | 1234567 | 11月01日~03月29日 | 四川航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(11:40) | 重庆(14:10) | ca4236 | 737 | 12.4567 | 11月01日~11月06日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(11:40) | 重庆(14:10) | ca4236 | 737 | 1234567 | 11月08日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(14:30) | 重庆(16:55) | mu2262 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(22:40) | 重庆(00:50) | oq2312 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月28日 | 重庆航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(22:40) | 重庆(00:50) | cz8110 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(12:15) | 长沙(13:40) | cz3272 | 738 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(16:35) | 长沙(18:05) | cz3790 | 737 | 1.3.5.7 | 10月31日~03月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(19:40) | 长沙(21:00) | ca4578 | 319 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(10:15) | 成都(14:10) | mu2492 | 733 | ...4.6. | 11月01日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(11:00) | 成都(13:50) | ca4510 | 733 | 12..5.7 | 10月29日~11月04日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(11:00) | 成都(13:50) | ca4510 | 736 | 1....6. | 11月05日~11月10日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(11:00) | 成都(13:50) | ca4510 | jet | .2345.7 | 11月06日~11月11日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(15:40) | 成都(18:30) | 3u8934 | 319 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 四川航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(16:05) | 成都(19:05) | mu5475 | 737 | ..3..6. | 10月31日~12月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(19:40) | 成都(23:30) | ca4578 | 319 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(14:50) | 大连(16:55) | cz6530 | 319 | .2.45.7 | 10月28日~03月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(11:05) | 海口(13:25) | hu7080 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(12:45) | 合肥(14:15) | gs7560 | d38 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 大新华快运航空有限公司 | 票价及预订 |
| 温州(11:30) | 杭州(12:10) | cz3844 | 733 | .2.4.6. | 10月23日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(07:15) | 香港(09:00) | mu2093 | 737 | 1...... | 11月05日~11月05日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(15:50) | 香港(17:50) | mu5027 | 737 | 1...5.7 | 10月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(15:50) | 香港(18:00) | mu5027 | 737 | .2.4... | 10月30日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(18:05) | 哈尔滨(22:25) | cz6260 | m90 | 1234567 | 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(07:50) | 泉州(08:40) | cz3834 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(07:50) | 泉州(08:40) | cz3834 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(11:05) | 昆明(13:55) | ca4526 | 736 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(21:00) | 昆明(23:50) | 8l9938 | 737 | 1234567 | 10月23日~03月29日 | 云南祥鹏航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(16:35) | 贵阳(20:20) | cz3790 | 737 | 1.3.5.. | 10月31日~03月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(17:20) | 兰州(20:45) | cz6956 | 737 | ...4.6. | 11月01日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(10:40) | 南京(11:50) | mu2960 | emb | 1..45.7 | 10月29日~03月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(12:45) | 南京(13:55) | mu2166 | 73c | .....6. | 11月03日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(17:10) | 南京(18:20) | mu2166 | 737 | .2..... | 10月30日~03月25日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(12:15) | 南宁(15:45) | cz3272 | 738 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(07:20) | 北京(09:50) | ca1951 | 320 | 1234567 | 11月01日~10月25日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(11:00) | 北京(13:30) | ca1568 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(11:10) | 北京(13:45) | zh9851 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(16:05) | 北京(18:40) | ca1812 | jet | 1234567 | 10月28日~11月04日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(16:05) | 北京(18:40) | ca1812 | 738 | 1...... | 11月05日~11月05日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(16:05) | 北京(18:40) | ca1812 | 733 | 1234567 | 11月06日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(17:35) | 北京(20:25) | ca1540 | 319 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(20:35) | 北京(23:05) | hu7252 | 733 | 1234567 | 10月31日~03月29日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(07:15) | 上海浦东(08:15) | mu5586 | 737 | 1234567 | 10月28日~11月04日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(07:15) | 上海浦东(08:15) | mu5586 | 737 | 1234567 | 10月28日~11月04日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(07:15) | 上海浦东(08:15) | mu5586 | 737 | 1234567 | 11月06日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(07:15) | 上海浦东(08:15) | mu5586 | 737 | 1234567 | 11月06日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(07:50) | 上海浦东(08:50) | ca1965 | 319 | 1234567 | 10月28日~10月25日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(07:50) | 上海浦东(08:50) | ca1965 | 319 | 1234567 | 10月28日~10月25日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(19:00) | 上海浦东(20:00) | ca1967 | jet | 1234567 | 11月01日~10月25日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(19:00) | 上海浦东(20:00) | ca1967 | jet | 1234567 | 11月01日~10月25日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(19:55) | 上海浦东(21:05) | mu5274 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(19:55) | 上海浦东(21:05) | mu5274 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(07:55) | 上海虹桥(08:55) | mu5582 | 737 | 1234.67 | 10月29日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(12:40) | 上海虹桥(13:45) | mu5584 | 73a | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(15:25) | 上海虹桥(17:00) | 9c8824 | 320 | 12.4567 | 10月23日 | 春秋航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(20:50) | 上海虹桥(21:50) | fm9518 | 738 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(21:50) | 上海虹桥(22:50) | fm9516 | jet | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 上海航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(21:10) | 沈阳(23:30) | cz6302 | m90 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(07:50) | 深圳(10:20) | cz3834 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(10:25) | 深圳(12:05) | sc1187 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(10:25) | 深圳(12:05) | ca1187 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(17:55) | 深圳(19:50) | zh9852 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 深圳航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(18:05) | 青岛(19:50) | cz6260 | m90 | 1234567 | 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(15:00) | 济南(16:40) | ca1188 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国国际航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(15:00) | 济南(16:40) | sc1188 | 733 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 山东航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(12:45) | 太原(16:25) | mu2166 | 73c | .....6. | 11月03日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(17:10) | 太原(20:50) | mu2166 | 737 | .2..... | 10月30日~03月25日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(17:20) | 太原(20:25) | gs7676 | d38 | 1.3.5.7 | 10月28日~03月28日 | 大新华快运航空有限公司 | 票价及预订 |
| 温州(17:20) | 乌鲁木齐(00:15) | cz6956 | 737 | ...4.6. | 11月01日~03月29日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(10:15) | 武汉(11:40) | mu2492 | 733 | ...4.6. | 11月01日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(12:45) | 武汉(14:05) | hu7834 | 738 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(15:20) | 武汉(16:50) | mu2516 | 733 | 123.5.7 | 10月28日~03月28日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(20:50) | 武汉(22:10) | mu2526 | emb | 1234567 | 11月02日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(12:45) | 西安(15:55) | hu7834 | 738 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 海南航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(12:45) | 西安(16:25) | gs7560 | d38 | .2.4.6. | 10月30日~03月29日 | 大新华快运航空有限公司 | 票价及预订 |
| 温州(14:30) | 西安(18:55) | mu2262 | 320 | 1234567 | 10月28日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(11:05) | 厦门(12:00) | cz6529 | 319 | .2.45.7 | 10月28日~03月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(14:40) | 厦门(15:35) | cz6259 | m90 | 1234567 | 10月28日 | 中国南方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(17:15) | 厦门(18:10) | mu2939 | emb | 1...... | 10月29日~03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(17:15) | 厦门(18:10) | mu2939 | emb | ...4... | 11月08日~03月27日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(12:40) | 徐州(14:25) | mu2940 | emb | 1...... | 10月29日~03月24日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(12:40) | 徐州(14:25) | mu2940 | emb | ...4... | 11月08日~03月27日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 温州(20:50) | 宜昌(23:45) | mu2526 | emb | 1234567 | 11月02日~03月29日 | 中国东方航空公司 | 票价及预订 |
| 此网页提供的是2007年11月开始执行的航班时刻计划信息,已及时更新,如个别航班时刻与售票处信息有出入,属正常情况,请以实时机票预订的为准。 |
